Törnbericht Sommer 2021
(27.08. – 18.09.2021)

Lang ersehnt und am Ende zu kurz – viel zu schnell vergingen diese 3 Wochen. Entspannte und gechillte Phasen wurden durch viel Wind mit hoher Welle abgelöst. Wir hatten Gewitter, Regen und Blitze, genauso wie Sonnenschein und herrliche Bade-Sessions. Mit nur 30 Motorstunden konnten wir in den 3 Wochen viel segeln – herrlich. In Ekincik wurden wir durch Marine-Manöver aufgehalten und mussten uns aus der “dangerous area” zurückziehen. Wir haben alte Freunde an Bord gehabt und alte Freunde an Land besucht, tolle Gespräche geführt und uns einfach gefreut in diesem Moment an diesem Ort zu sein. Ein entspannter und erholsamer Törn liegt hinter uns und kaum zu Hause denken wir schon über die nächste Möglichkeit nach, unterwegs zu sein.

Freitag, 27.08.2021 | Stuttgart – Istanbul – Dalaman – Fethiye

Samstag, 28.08.2021 | Fethiye

Sonntag, 29.08.2021 | Fethiye – Sarsala | 16,35 nm

Montag, 30.08.2021 | Sarsala – Asi Koyu – Ekincik | 35,93 nm

Dienstag, 31.08.2021 | Ekincik Koyu

Mittwoch, 01.09.2021 | Ekincik

Freitag, 03.09.2021 | Ekincik – Ciftlik | 25,5 nm

Samstag, 04.09.2021 | Ciftlik – Bozukkale | 25,09 nm

Sonntag, 05.09.2021 | Bozukkale – Sögüt | 17,8 nm

Montag, 06.09.2021 | Sögüt – Karasüleyman Bükü | 18,56 nm

Dienstag, 07.09.2021 | Karasüleyman Bükü – Sailors Paradise | 12,21 nm

Mittwoch, 08.09.2021 | Sailors Paradise – Selimiye | 6,8 nm

Donnerstag, 09.09.2021 | Selimiye – Karasüleyman Bükü – Orhaniye | 11,48 nm

Freitag, 10.09.2021 | Orhaniye – Datca | 33,23 nm

Samstag, 11.09.2021 | Datca – Sailors Paradise | 16,38 nm

Sonntag, 12.09.2021 | Sailors Paradise – Sögüt | 12 nm

Montag, 13.09.2021 | Sögüt – Bozukkale | 18,39 nm

Dienstag, 14.09.2021 | Bozukkale – Ciftlik | 16,95 nm

Mittwoch, 15.09.2021 | Ciftlik – Ekincik | 23,18 nm

Donnerstag, 16.09.2021 | Ekincik – Böynuz Bükü | 35,14 nm

Freitag, 17.09.2021 | Böynuz Bükü – Fethiye | 12,75 nm

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert