<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die letzte Crew</title>
	<atom:link href="http://www.die-letzte-crew.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-letzte-crew.de</link>
	<description>Über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 05:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Freitag, 24.05.2013 &#124; Ingiliz Limani – Cökertme &#124; 23 sm</title>
		<link>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/freitag-24-05-2013-ingiliz-limani-cokertme-23-sm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freitag-24-05-2013-ingiliz-limani-cokertme-23-sm</link>
		<comments>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/freitag-24-05-2013-ingiliz-limani-cokertme-23-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Törnberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-letzte-crew.de/?p=7482</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Neu auf <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>: <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/freitag-24-05-2013-ingiliz-limani-cokertme-23-sm/">Freitag, 24.05.2013 | Ingiliz Limani – Cökertme | 23 sm</a></p><p>Ingiliz Limani 36°55.200&#8242;N  028°10.300&#8242;E – Cökertme 37°00.297&#8242;N  027°47.613&#8242;E
9.00 Uhr ist die Crew der Ambiente wach, ZR hat natürlich schon seinen Kaffee getrunken, war baden und sogar schon duschen. Dirk hat Brot geholt (welches heutenicht sonderlich frisch ist – also ab  &#8230; <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/freitag-24-05-2013-ingiliz-limani-cokertme-23-sm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>The post <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/freitag-24-05-2013-ingiliz-limani-cokertme-23-sm/">Freitag, 24.05.2013 | Ingiliz Limani – Cökertme | 23 sm</a> appeared first on <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/freitag-24-05-2013-ingiliz-limani-cokertme-23-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnerstag, 23.05.2013 &#124; Yedi Adalar – Ingiliz Limani &#124; 13 sm</title>
		<link>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/donnerstag-23-05-2013-yedi-adalar-ingiliz-limani-13-sm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donnerstag-23-05-2013-yedi-adalar-ingiliz-limani-13-sm</link>
		<comments>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/donnerstag-23-05-2013-yedi-adalar-ingiliz-limani-13-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segel-Reviere]]></category>
		<category><![CDATA[Törnberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-letzte-crew.de/?p=7474</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Neu auf <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>: <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/donnerstag-23-05-2013-yedi-adalar-ingiliz-limani-13-sm/">Donnerstag, 23.05.2013 | Yedi Adalar – Ingiliz Limani | 13 sm</a></p><p>Yedi Adalar 36°52.011&#8242;N  028°02.994&#8242;E – Ingiliz Limani 36°55.200&#8242;N  028°10.300&#8242;E
8.00 Uhr ZR ist schon wach, kocht Kaffee und geht schwimmen. Das Wasser ist heute Morgen ein „paar“ Grad kälter als gestern, aber das macht zumindest ZR nichts.
9.00 Uhr Nane steht auf  &#8230; <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/donnerstag-23-05-2013-yedi-adalar-ingiliz-limani-13-sm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>The post <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/donnerstag-23-05-2013-yedi-adalar-ingiliz-limani-13-sm/">Donnerstag, 23.05.2013 | Yedi Adalar – Ingiliz Limani | 13 sm</a> appeared first on <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/donnerstag-23-05-2013-yedi-adalar-ingiliz-limani-13-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittwoch, 22.05.2013 &#124; Cökertme – Yedi Adalar &#124; 15 sm</title>
		<link>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/mittwoch-22-05-2013-cokertme-yedi-adalar-15-sm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mittwoch-22-05-2013-cokertme-yedi-adalar-15-sm</link>
		<comments>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/mittwoch-22-05-2013-cokertme-yedi-adalar-15-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Törnberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-letzte-crew.de/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Neu auf <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>: <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/mittwoch-22-05-2013-cokertme-yedi-adalar-15-sm/">Mittwoch, 22.05.2013 | Cökertme – Yedi Adalar | 15 sm</a></p><p>Cökertme 36°59.900&#8242;N  027°44.700&#8242;E – Yedi Adalar 36°52.011&#8242;N  028°02.994&#8242;E
8:30 Uhr ZR war schon schwimmen – es ist richtig kalt. Also lassen Dirk und Nane das heute früh. Es gibt Rührei zum Frühstück, das uns von ein paar Wespen streitig gemacht wird.  &#8230; <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/mittwoch-22-05-2013-cokertme-yedi-adalar-15-sm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>The post <a href="http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/mittwoch-22-05-2013-cokertme-yedi-adalar-15-sm/">Mittwoch, 22.05.2013 | Cökertme – Yedi Adalar | 15 sm</a> appeared first on <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-letzte-crew.de/segel-reviere/tuerkei/mittwoch-22-05-2013-cokertme-yedi-adalar-15-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstag, 21.05.2013 &#124; Palamut – Cökertme &#124; 37,5 sm</title>
		<link>http://www.die-letzte-crew.de/allgemein/dienstag-21-05-2013-palamut-cokertme-375-sm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dienstag-21-05-2013-palamut-cokertme-375-sm</link>
		<comments>http://www.die-letzte-crew.de/allgemein/dienstag-21-05-2013-palamut-cokertme-375-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-letzte-crew.de/?p=7460</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Neu auf <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>: <a href="http://www.die-letzte-crew.de/allgemein/dienstag-21-05-2013-palamut-cokertme-375-sm/">Dienstag, 21.05.2013 | Palamut – Cökertme | 37,5 sm</a></p><p>Palamut 36°40.196&#8242;N  027°30.244&#8242;E – Cökertme 36°59.900&#8242;N  027°44.700&#8242;E
7.30 Uhr wir sind wach – der eine mehr, der andere (Dirk) weniger und ZR macht schon mal Kaffee. Nane geht zum Gemüsehändler und bringt frisches Brot und Simit mit. Zum Frühstück kämpfen die  &#8230; <a href="http://www.die-letzte-crew.de/allgemein/dienstag-21-05-2013-palamut-cokertme-375-sm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>The post <a href="http://www.die-letzte-crew.de/allgemein/dienstag-21-05-2013-palamut-cokertme-375-sm/">Dienstag, 21.05.2013 | Palamut – Cökertme | 37,5 sm</a> appeared first on <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-letzte-crew.de/allgemein/dienstag-21-05-2013-palamut-cokertme-375-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montag, 20.05.2013 &#124; Sögüt – Palamut &#124; 30,5 sm</title>
		<link>http://www.die-letzte-crew.de/tornberichte/montag-20-05-2013-sogut-palamut-305-sm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montag-20-05-2013-sogut-palamut-305-sm</link>
		<comments>http://www.die-letzte-crew.de/tornberichte/montag-20-05-2013-sogut-palamut-305-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Törnberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-letzte-crew.de/?p=7457</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Neu auf <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>: <a href="http://www.die-letzte-crew.de/tornberichte/montag-20-05-2013-sogut-palamut-305-sm/">Montag, 20.05.2013 | Sögüt – Palamut | 30,5 sm</a></p><p>Sögüt 36°39.600&#8242;N  028°05.020&#8242;E – Palamut 36°40.196&#8242;N  027°30.244&#8242;E
Heute Nacht haben uns Mücken geplagt – 4 dieser Biester mussten heute früh daran glauben. ZR war schon schwimmen. Dirk holt Brot und jetzt wird gefrühstückt, dann wollen wir los Richtung Thomas und Özy,  &#8230; <a href="http://www.die-letzte-crew.de/tornberichte/montag-20-05-2013-sogut-palamut-305-sm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>The post <a href="http://www.die-letzte-crew.de/tornberichte/montag-20-05-2013-sogut-palamut-305-sm/">Montag, 20.05.2013 | Sögüt – Palamut | 30,5 sm</a> appeared first on <a href="http://www.die-letzte-crew.de">Die letzte Crew</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-letzte-crew.de/tornberichte/montag-20-05-2013-sogut-palamut-305-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
